Place of Origin:
CHINA
ब्रांड नाम:
WOMALA
प्रमाणन:
.
Model Number:
LR000243
उत्पाद परिचय
LR000243 सहायक जल बोतल कैप लैंड रोवर मॉडल के कूलिंग सिस्टम का एक प्रमुख घटक है, जिसे अक्सर विस्तार टैंक कैप भी कहा जाता है। इसे इंजन कूलेंट विस्तार टैंक के भरने वाले पोर्ट पर स्थापित किया जाता है। इस छोटे कैप का कूलिंग सिस्टम के दबाव को बनाए रखने और कूलेंट को उबलने और लीक होने से रोकने का महत्वपूर्ण कार्य है। इसका डिज़ाइन और निर्माण मूल फ़ैक्टरी मानकों के अनुरूप है, जो वाहन कूलिंग सिस्टम के साथ एकदम सही मिलान और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है।
विवरण
विवरण | विवरण |
ब्रांड | WOMALA |
रंग | काला |
वाहन सेवा प्रकार | कार |
वारंटी | 18 महीने |
OEM भाग संख्या | LR000243 |
आइटम वजन | 1.55 औंस |
पैकेज आयाम | 4.72 x 3.66 x 1.73 इंच |
गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
वाहन फिटमेंट
वर्ष | बनाओ | मॉडल | बॉडी और ट्रिम | इंजन और ट्रांसमिशन |
2023 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2023 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | एचएसटी, आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.0L L4 - गैस, 2.0L L4 - माइल्ड हाइब्रिड ईवी-गैस (एमएचईवी) |
2022 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2022 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | एचएसटी, आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.0L L4 - गैस, 2.0L L4 - माइल्ड हाइब्रिड ईवी-गैस (एमएचईवी) |
2021 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | बेस, आर-डायनेमिक एचएसई, आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.0L L4 - गैस |
2021 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | आर-डायनेमिक एचएसई, आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2020 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | बेस, आर-डायनेमिक एचएसई, आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.0L L4 - गैस, 2.0L L4 - माइल्ड हाइब्रिड ईवी-गैस (एमएचईवी) |
2020 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | फर्स्ट एडिशन, आर-डायनेमिक एचएसई, आर-डायनेमिक एस, आर-डायनेमिक एसई, एस, एसई | 2.0L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.0L L4 - गैस, 2.0L L4 - माइल्ड हाइब्रिड ईवी-गैस (एमएचईवी) |
2019 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | एचएसई, एचएसई लक्जरी, लैंडमार्क एडिशन, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2019 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | ऑटोबायोग्राफी, एचएसई, एचएसई डायनेमिक, लैंडमार्क एडिशन, एसई, एसई डायनेमिक, एसई प्रीमियम | 2.0L L4 - गैस |
2018 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | एचएसई, एचएसई लक्जरी, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2018 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | ऑटोबायोग्राफी, एचएसई, एचएसई डायनेमिक, लैंडमार्क एडिशन, एसई, एसई डायनेमिक, एसई प्रीमियम | 2.0L L4 - गैस |
2017 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | एचएसई, एचएसई लक्जरी, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2017 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | ऑटोबायोग्राफी, एचएसई, एचएसई डायनेमिक, एसई, एसई डायनेमिक, एसई प्रीमियम | 2.0L L4 - गैस |
2016 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | एचएसई, एचएसई लक्स, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2016 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | ऑटोबायोग्राफी, एचएसई, एचएसई डायनेमिक, एसई, एसई प्रीमियम | 2.0L L4 - गैस |
2015 | लैंड रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | एचएसई, एचएसई लक्स, एसई | 2.0L L4 - गैस |
2015 | लैंड रोवर | LR2 | बेस, एचएसई, एचएसई लक्स | 2.0L L4 - गैस |
2015 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी डायनेमिक, डायनेमिक, प्रेस्टीज, प्योर | 2.0L L4 - गैस |
2014 | लैंड रोवर | LR2 | बेस, एचएसई, एचएसई लक्स | 2.0L L4 - गैस |
2014 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | डायनेमिक, प्रेस्टीज, प्योर | 2.0L L4 - गैस |
2013 | लैंड रोवर | LR2 | बेस, एचएसई, एचएसई लक्स | 2.0L L4 - गैस |
2013 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | डायनेमिक, प्रेस्टीज, प्योर | 2.0L L4 - गैस |
2012 | लैंड रोवर | LR2 | बेस, एचएसई, एचएसई लक्स | 3.2L L6 - गैस |
2012 | लैंड रोवर | रेंज रोवर इवोक | डायनेमिक, प्रेस्टीज, प्योर | 2.0L L4 - गैस |
2011 | लैंड रोवर | LR2 | बेस, एचएसई, एचएसई लक्स | 3.2L L6 - गैस |
2010 | लैंड रोवर | LR2 | एचएसई | 3.2L L6 - गैस |
2009 | लैंड रोवर | LR2 | एचएसई | 3.2L L6 - गैस |
2008 | लैंड रोवर | LR2 | एचएसई, एसई | 3.2L L6 - गैस |
हम आपको लैंड रोवर जलाशय कैप के लिए निम्नलिखित भाग संख्याएँ भी प्रदान कर सकते हैं
हमें क्यों चुनें?
1. हमारे पास 5 शाखाएँ हैं और 50+ फ़ैक्टरीज़ (5 संयुक्त-स्टॉक उद्यमों सहित) के साथ गहरी साझेदारी है। 15,000㎡ उत्पादन आधार, 10,000+ SKU इन्वेंट्री, ऑर्डर की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए।
2. वोल्वो एक्सेसरीज़ उद्योग में 13 वर्षों के अनुभव के साथ, हम सटीक उत्पाद मिलान और तकनीकी समाधान प्रदान कर सकते हैं। हम ग्राहकों के समय और लागत को बचाने के लिए वन-स्टॉप खरीद सेवाएँ प्रदान करते हैं।
3. हम 10 सख्त गुणवत्ता निरीक्षण प्रक्रियाओं (जैसे शोर का पता लगाना, स्थायित्व परीक्षण, सतह खुरदरापन परीक्षण, आदि) को लागू करते हैं। सहकारी फ़ैक्टरीज़ बॉश और हेला जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन कर रही हैं।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें