उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
WOMALA
प्रमाणन:
.
मॉडल संख्या:
31293957
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आइटम नंबर | 31293957 |
संगत मॉडल | वोल्वो V40 के लिए |
आइटम का नाम | एयर इनटेक डिफlector |
कार बनाएं | वोल्वो के लिए |
पैकेज | तटस्थ |
वारंटी | 18 महीने |
वज़न | 0.8 किलो |
एयर इनटेक डिफlector 31293957 एक सटीक-इंजीनियर OEM घटक है जिसे इंजन इनटेक सिस्टम में वायु प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च घनत्व वाले पॉलीइथिलीन (HDPE) से UV स्टेबलाइजर्स के साथ निर्मित, यह डिफlector चरम तापमान (-40°C से +110°C) में टिकाऊ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। इसका एयरोडायनामिक आकार एयरबॉक्स में साफ हवा को निर्देशित करता है, जबकि पानी/मलबा घुसपैठ को रोकता है, जिससे इष्टतम इंजन दक्षता बनी रहती है। चुनिंदा मॉडलों के लिए डायरेक्ट बोल्ट-ऑन रिप्लेसमेंट, जिसमें सभी आवश्यक माउंटिंग हार्डवेयर शामिल हैं।
पैरामीटर | मूल्य/विवरण |
---|---|
पार्ट नंबर | 31293957 |
संगतता | वोल्वो V40 के लिए |
रंग | काला/ग्रे (विशिष्ट) |
वज़न | ~0.8-1.2 किलो (अनुमानित) |
ऑपरेटिंग तापमान | -30°C से +80°C |
फ्लैप ओपन एरिया अनुपात | ~30-50% (यदि लागू हो) |
माउंटिंग प्रकार | बोल्टेड/क्लिप-ऑन |
इंग्रेस प्रोटेक्शन (IP) | IP6X (धूल-प्रूफ) |
ब्रांड | मॉडल | वर्ष |
---|---|---|
वोल्वो के लिए | V40 क्रॉस कंट्री | 2013-2019 |
वोल्वो के लिए | V40 (13-) | 2013-2019 |
श्रेणी | तकनीकी विशिष्टता | टिप्पणियाँ |
---|---|---|
कार्यात्मक प्रदर्शन | ||
वायु प्रवाह क्षमता | 150-250 CFM (इंजन की मांग के अनुसार समायोजित) | टर्बोचार्ज्ड इंजनों के लिए उच्च प्रवाह |
दबाव ड्रॉप | ≤15 kPa (साफ फ़िल्टर स्थिति) | फ़िल्टर के बंद होने के साथ बढ़ता है |
सीलिंग दक्षता | ≥95% (बिना फ़िल्टर वाली हवा के प्रवेश को रोकता है) | इंजन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण |
स्थायित्व और पर्यावरण | ||
सेवा जीवन | 200,000 किमी या 5 वर्ष | जो भी पहले हो |
यूवी प्रतिरोध | यूवी-स्थिर बहुलक सामग्री | सामग्री के क्षरण को रोकता है |
कंपन प्रतिरोध | 5-50 हर्ट्ज (ISO 1940 अनुरूप) | ऑफ-रोड स्थितियों के लिए उपयुक्त |
यांत्रिक डिजाइन | ||
काज तंत्र | स्वयं-चिकनाई वाले स्टेनलेस स्टील बेयरिंग | रखरखाव-मुक्त डिजाइन |
फ्लैप ओपनिंग एंगल | 0° (बंद) से 90° (पूरी तरह से खुला) | वायु प्रवाह के लिए स्वतः समायोजित होता है |
अनुपालन और प्रमाणपत्र | ||
उत्सर्जन मानक | यूरो VI/EPA टियर 4 फाइनल अनुरूप | संगत इंजन मॉडल के लिए |
आईएसओ प्रमाणन | आईएसओ 5011 (एयर फ़िल्टर परीक्षण मानक) | प्रयोगशाला में सत्यापित |
रखरखाव | ||
निरीक्षण अंतराल | 50,000 किमी या सालाना | क्षति के लिए दृश्य जांच |
सफाई विधि | सूखी संपीड़ित हवा (≤2 बार दबाव) | पानी/रासायनिक क्लीनर से बचें |
प्रश्न | उत्तर | अतिरिक्त नोट्स |
---|---|---|
एयर इनटेक फ्लैप का निरीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए? | हर 50,000 किमी या सालाना, जो भी पहले हो। | धूल भरे वातावरण में अधिक बार जांच। |
क्या फ्लैप को साफ किया जा सकता है, या यदि यह गंदा है तो क्या इसे बदलना होगा? | सूखी संपीड़ित हवा (≤2 बार) से साफ करें। यदि फटा या मुड़ा हुआ है तो बदलें। | कभी भी पानी या सॉल्वैंट्स का उपयोग न करें। |
अनुमानित सेवा जीवन क्या है? | सामान्य परिस्थितियों में 200,000 किमी या 5 वर्ष। | चरम जलवायु में कम जीवनकाल। |
क्या यह भाग इंजन के प्रदर्शन को प्रभावित करता है? | हाँ, यह उचित वायु प्रवाह सुनिश्चित करता है और बिना फ़िल्टर वाली हवा के प्रवेश को रोकता है। | टर्बोचार्ज्ड इंजनों के लिए महत्वपूर्ण। |
क्या फ्लैप चरम तापमान के प्रतिरोधी है? | हाँ, -30°C से +80°C के बीच संचालित होता है। | >100°C के प्रत्यक्ष ताप स्रोतों से बचें। |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें