उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
अधिलंघित: | 90,919-01,241 | पार्ट्स संख्या: | 90,919-01,240 |
---|---|---|---|
प्रकार: | इरिडियम इलेक्ट्रोड | कार के मॉडल: | LEXUS ES240 / 350 |
मॉडल: | ACV40, GSV40 | मॉडल वर्ष: | 05 / 2006-05 / 2012 |
टोयोटा LEXUS ES240 / 350 के लिए 90 9 1 9-01240 एसके 16 आर 11 ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स इरिडियम स्पार्क प्लग मोमबत्ती
उत्पाद की जानकारी
बाजार | तिथि सीमा | आदर्श | फ्रेम्स / विकल्प |
सामान्य | 05 / 2008-07 / 2013 | टोयोटा यारीस | NCP90, ZSP91 |
जापान | 01 / 2005-11 / 2010 | टोयोटा विट्ज | KSP90, NCP9 *, SCP90 |
सामान्य | 08 / 2011- | टोयोटा यारीस | NCP13 * |
एन अमेरिका | 08 / 2005-06 / 2011 | टोयोटा यारीस | NCP91 |
एन अमेरिका | 08 / 2011-06 / 2014 | टोयोटा यारीस | NCP131 |
सामान्य | 01 / 2006-08 / 2014 | टोयोटा यारीस | NCP91 |
सामान्य, एन अमेरिका | 10 / 2013- | टोयोटा यारीस | NCP15 *, NSP15 * |
एन अमेरिका | 05 / 2013- | टोयोटा यारीस | NCP131 |
जापान | 04 / 2002-06 / 2007 | टोयोटा आईएसटी | NCP6 * |
जापान | 09 / 2003-05 / 2015 | टोयोटा SIENTA | NCP8 * |
जापान | 07 / 2004-05 / 2012 | टोयोटा पोटे | NNP1 * |
सामान्य | 02 / 2008-06 / 2013 | टोयोटा VIOS | NCP92, ZSP92 |
जापान | 11 / 2005-05 / 2012 | टोयोटा बेल्टा | KSP92, NCP96, SCP92 |
एन अमेरिका | 02 / 2006-03 / 2016 | टोयोटा यारीस | NCP93 |
जापान | 04 / 2003-03 / 2011 | टोयोटा राम | NCZ2 * |
सामान्य | 10 / 2002-08 / 2013 | टोयोटा सोलाना VIOS, VIOS | AXP4 *, NCP4 *, SCP4 * |
सामान्य, एन अमेरिका | 04 / 2013- | टोयोटा VIOS, यारिस | NCP15 *, NSP15 * |
सामान्य | 04 / 2007-02 / 2014 | टोयोटा करोला | CE140, NZE141, ZRE14 *, ZZE14 * |
एन अमेरिका | 04 / 2002-05 / 2007 | टोयोटा करोला | ZZE130 |
एन अमेरिका | 01 / 2008-05 / 2014 | टोयोटा मैट्रिक्स | AZE14 *, ZRE142 |
सामान्य | 03 / 2010-11 / 2015 | टोयोटा रुकस | AZE151 |
एन अमेरिका | 03 / 2007-11 / 2015 | एससीओएन एक्सबी | AZE151 |
एन अमेरिका | 01 / 2002-12 / 2007 | टोयोटा कोरोला, मैट्रिक्स | ZZE13 * |
एन अमेरिका | 01 / 2008-07 / 2013 | टोयोटा करोला | AZE141, ZRE142 |
जापान | 05 / 2002-01 / 2004 | टोयोटा वोल्टज़ | ZZE13 * |
जापान | 06 / 2002-08 / 2014 | टोयोटा प्रोबॉक्स, सफल | NCP5 *, NLP51 |
एन अमेरिका | 12 / 1999-12 / 2004 | टोयोटा एमआर 2 | ZZW30 |
जापान | 12 / 1997-07 / 2003 | टोयोटा प्राइस | NHW1 * |
जापान | 08 / 2003-11 / 2011 | टोयोटा प्राइस | NHW20 |
यूरोप, जनरल | 05 / 2000-07 / 2003 | टोयोटा प्राइस | NHW11 |
यूरोप, जनरल | 08 / 2003-02 / 2009 | टोयोटा प्राइस | NHW20 |
एन अमेरिका | 05 / 2000-07 / 2003 | टोयोटा प्राइस | NHW11 |
एन अमेरिका | 08 / 2003-02 / 2009 | टोयोटा प्राइस | NHW20 |
सामान्य | 11 / 2005-03 / 2009 | टोयोटा प्राइस | NHW20 |
यूरोप, एन अमेरिका | 08 / 1999-06 / 2005 | टोयोटा सेल्का | ZZT23 * |
सामान्य | 05 / 2006-04 / 2015 | टोयोटा कैमरी | ACV4 *, AHV41 |
सामान्य | 12 / 2011- | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ACV51, ASV5 *, AVV50 |
सामान्य | 05 / 2006-05 / 2012 | LEXUS ES240 / 350 | ACV40, GSV40 |
सामान्य | 05 / 2006-06 / 2012 | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ACV4 *, AHV40, GSV40 |
सामान्य | 12 / 2011- | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ACV51, ASV5 *, AVV50 |
यूरोप | 08 / 2011- | टोयोटा कैमरी (हाइब्रिड) | ACV51, ASV5 *, AVV50, GSV50 |
जापान | 11 / 2009- | टोयोटा SAI | AZK10 |
जापान | 09 / 2007-09 / 2013 | टोयोटा मार्क एक्स ज़ीओ | ANA1 *, GGA10 |
जापान | 02 / 2003-06 / 2012 | टोयोटा हरिअर | ACU3 *, GSU3 *, MCU3 * |
जापान | 01 / 2006- | टोयोटा एस्टीमा | ACR5 *, GSR5 * |
सामान्य | 01 / 2006- | टोयोटा प्रेविया, तारागो | ACR50, GSR50 |
जापान | 06 / 2006- | टोयोटा एस्टीमा हाइब्रिड | AHR20 |
सामान्य | 04 / 2013-04 / 2016 | टोयोटा प्रेविया | AHR20 |
सामान्य | 03 / 2009-06 / 2013 | टोयोटा आरएवी 4 | ACA3 * |
जापान | 11 / 2005-05 / 2016 | टोयोटा आरएवी 4, वेंगार्ड | ACA3 *, GSA33 |
यूरोप, जनरल | 11 / 2005-11 / 2012 | टोयोटा आरएवी 4 | ACA3 *, ALA3 *, GSA33, ZSA3 * |
जापान | 04 / 2008-12 / 2014 | टोयोटा अल्फार्ड, एचवी, वेलफ़ीयर | ANH2 *, ATH20, GGH2 * |
सामान्य | 04 / 2008-12 / 2014 | टोयोटा अल्फार्ड, एचवी, वेलफ़ीयर | ANH20, ATH20, GGH20 |
उत्पाद वर्णन
निर्माता पी / एन | डेन्सो : एसके 16 आर 11 |
भाग संख्या | 90,919-01,240 |
कार बनाना | टोयोटा LEXUS ES240 / 350 के लिए |
मूल्य | सबसे पुरानी कीमत पाने के लिए पूछताछ भेजें |
पैकिंग | 1. रेक्सवेल ब्रांड पैकिंग बॉक्स। |
डिलीवरी का समय | आमतौर पर ऑर्डर की पुष्टि के 5-30 दिन, स्टॉक पर निर्भर करते हैं |
उत्पाद का प्रदर्शन